СТАТИСТИКА
1. – Турска статистика (1908–1909).
а) Окрузи (казе) у којима албански елемент има велику већину над свим осталима заједно.
Административни центри Казаса
Број становника
| Пилетина | Албанци | Срби | Бугари | Друге националности | Укупно |
|---|---|---|---|---|---|
| Со | 7.647 | — | — | — | 7.647 |
| тегла | 9.905 | 1.812 | — | 356 | 12.073 |
| Рожаја | 15.032 | 2.434 | — | — | 17.466 |
| ПИК | 50.440 | 13.303 | — | 5.675 | 69.418 |
| Ђакова | 70.962 | 687 | — | — | 71.649 |
| Призрен | 65.469 | 17.215 | — | — | 82.684 |
| МИТРОВИЦА | 15.277 | 9.407 | — | 212 | 24.896 |
| етнологија | 56.379 | 5.357 | — | 418 | 62.154 |
| Приштина | 60.968 | 11.093 | — | 1.676 | 73.737 |
| Гњилане | 63.984 | 19.261 | — | 1.306 | 84.551 |
| Феризовик | 21.390 | 7.153 | — | 239 | 28.772 |
| Качаник | 9.151 | — | — | — | 9.151 |
| Тетово | 52.076 | 7.591 | 15.940 | — | 75.607 |
| Гостивар | 23.197 | 7.032 | 3.487 | — | 33.716 |
| СКОПЉЕ | 50.258 | 9.264 | 29.080 | 1.817 | 90.419 |
| Река | 13.469 | 2.462 | 9.106 | — | 25.037 |
| Дебар | 50.113 | 604 | 10.289 | — | 61.006 |
| Укупно | 635.657 | 114.675 | 67.902 | 11.689 | 829.933 |
Проценат
| Пилетина | Албанци | Срби | Бугари | Друге националности |
|---|---|---|---|---|
| Со | 100 | — | — | — |
| тегла | 82,6 | 15,5 | — | 2,9 |
| Рожаја | 86,5 | 13,5 | — | — |
| ПИК | 73,5 | 19 | — | 8,5 |
| Ђакова | 99,2 | 0,8 | — | — |
| Призрен | 79,5 | 20,5 | — | — |
| МИТРОВИЦА | 61,5 | 37,1 | — | 1.4 |
| етнологија | 90,7 | 8,7 | — | 0,6 |
| Приштина | 82,8 | 15 | — | 2.2 |
| Гњилане | 75,5 | 22,7 | — | 1,8 |
| Феризовик | 74,4 | 24,7 | — | 0,9 |
| Качаник | 100 | — | — | — |
| Тетово | 69 | 10 | 21 | — |
| Гостивар | 69,5 | 20 | 10,5 | — |
| СКОПЉЕ | 55,5 | 10 | 32 | 2,5 |
| Река | 53,8 | 9,8 | 36,4 | — |
| Дебар | 82,1 | 0,9 | 16,8 | — |
| Укупно | 76,6 | 13,8 | 8.2 | 1.4 |
